新贛州房產網 >> 贛州小區二手房價格 >> 小區二手房價格檢索
                                              所屬區域 小區名稱 在租/在售 最近參考價 更新
                                              黃金開發區 【中海天璽】(2017-2021年) 租 4 / 售 26 26778元/㎡ 202310
                                              章江新區 【鉑悅公館】(2014-2019年) 租 2 / 售 25 26497元/㎡ 202310
                                              南康區 【君逸新宸】(2017年) 租 0 / 售 6 23167元/㎡ 202310
                                              黃金開發區 【中!I江壹號】(2014-2020年) 租 3 / 售 52 22440元/㎡ 202310
                                              章江新區 【云星公園大觀】(2015-2020年) 租 3 / 售 58 21425元/㎡ 202310
                                              章江新區 【嘉福?尚江尊品二期】(2010-2017年) 租 2 / 售 22 20185元/㎡ 202310
                                              黃金開發區 【中航雲府】(2008-2018年) 租 3 / 售 41 20113元/㎡ 202310
                                              蓉江新區 【九里峰山】(1999-2019年) 租 1 / 售 50 19538元/㎡ 202310
                                              章江新區 【中航·公元三期】(2010-2015年) 租 3 / 售 21 19422元/㎡ 202310
                                              章江新區 【江山里榕府】(2010-2019年) 租 1 / 售 70 19418元/㎡ 202310
                                              章江新區 【中梁江督府】(2011-2020年) 租 1 / 售 18 18865元/㎡ 202310
                                              章江新區 【寶能太古城】(2012-2017年) 租 1 / 售 54 18538元/㎡ 202310
                                              黃金開發區 【云府2期】(2006-2020年) 租 10 / 售 59 18292元/㎡ 202310
                                              章江新區 【寶能城西區】(2005-2019年) 租 6 / 售 52 18018元/㎡ 202310
                                              章江新區 【寶能城東區】(2010-2019年) 租 9 / 售 74 17901元/㎡ 202310
                                              黃金開發區 【中環生活廣場·米公寓】(未知年建成) 租 1 / 售 1 17867元/㎡ 202306
                                              黃金開發區 【招商·雍景灣】(2019-2022年) 租 9 / 售 95 17852元/㎡ 202310
                                              章江新區 【中海凱旋門】(1999-2020年) 租 55 / 售 124 17715元/㎡ 202310
                                              章江新區 【中創水韻春天】(2008-2019年) 租 4 / 售 33 17671元/㎡ 202310
                                              章江新區 【盛世江南】(2012-2016年) 租 15 / 售 34 17660元/㎡ 202310
                                              章江新區 【中航·公元二期】(2012-2016年) 租 7 / 售 30 17611元/㎡ 202310
                                              黃金開發區 【乾盛·T1公館】(2015-2019年) 租 2 / 售 29 17597元/㎡ 202310
                                              章江新區 【江山里瀾灣】(2012-2017年) 租 2 / 售 57 17570元/㎡ 202310
                                              章江新區 【城市主場】(2012-2020年) 租 4 / 售 20 17491元/㎡ 202310
                                              章江新區 【融耀?江濱御景】(2015-2018年) 租 6 / 售 18 17447元/㎡ 202310
                                              章江新區 【正祥·清華園】(未知) 租 0 / 售 2 17388元/㎡ 202310
                                              黃金開發區 【保利聯發·康橋】(2017-2021年) 租 33 / 售 87 17122元/㎡ 202310
                                              章江新區 【幸福里一期】(2014-2015年) 租 21 / 售 73 17108元/㎡ 202310
                                              章江新區 【起點壹中心】(2014-2018年) 租 2 / 售 20 16973元/㎡ 202310
                                              章江新區 【贛州恒大御府】(2017-2020年) 租 12 / 售 35 16960元/㎡ 202310

                                              提示聲明:
                                              1、文內所涉數據來源于互聯網房產經紀人/個人掛網出售數據統計,僅供參考,所涉小區最終二手房成交價格以實際為準;
                                              2、如文內所涉內容有變更或差錯,請及時與我們聯系,我們將在核實后第一時間進行更正或刪除。

                                              国产清纯白嫩初高中在线播放|偷拍乱码人妻中文字幕|亚洲午夜成人福利|99精品久久久久中文字幕